全国免费服务热线:021-64330607 服务时间 9:00-22:00 新浪微博 腾讯微博 注册 当前用户:[USERNAME],用户ID:[USERID] 用户中心 退出 收藏本页

2013年国家自然科学基金医学部资助额排名

来源:作者:热度:Loading...日期:2013-08-27, 03:50 PM

        日前,国家自然科学基金委员会公布了 2013 年度国家自然科学基金申请集中接收期间项目评审结果。

336 家科研机构共获得了 41 9233.22 万元的资助金额,今年上海交通大学总共获得超过5亿的基金资助,其中医学科学部近2.4 亿元的基金资助,排名第一。中大、复旦、华中科技和北大医学科学部位列二至五位。详细排名请看下图以及下表统计。 

 

                             2013年国家自然科学基金医学科学部资助额排名TOP100 单位
排名 机构 医学科学领域经费(万) 总经费(万)
1 上海交通大学 23904.15 50570.75
2 中山大学 16799 31451.9
3 复旦大学 16041.7 34053.9
4 华中科技大学 13467.7 31280.96
5 北京大学 11765.5 42034.54
6 浙江大学 11457.2 44882.8
7 中国人民解放军第四军医大学 10935.7 13842.7
8 中国人民解放军第二军医大学 10818 12537
9 中南大学 10473.7 22583.7
10 中国人民解放军第三军医大学 10133 11832
11 南京医科大学 9820.5 10723.5
12 首都医科大学 9560.5 10758.5
13 四川大学 9525.35 20414.45
14 山东大学 8391.42 23289.89
15 南方医科大学 7244 8697
16 苏州大学 6701.25 16662.97
17 中国医科大学 6671 7428
18 同济大学 6629 23095.5
19 哈尔滨医科大学 5959 6986
20 武汉大学 5796 23820.05
21 重庆医科大学 5792 6263
22 天津医科大学 5685.65 6810.65
23 上海中医药大学 4761 4761
24 西安交通大学 4628.9 19676.4
25 安徽医科大学 4408 4543
26 中国人民解放军总医院 4159 4860
27 中国人民解放军军事医学科学院 3961 7482
28 广西医科大学 3890 4168
29 中国科学院上海生命科学研究院 3766.7 10997.2
30 吉林大学 3632 18315.63
31 厦门大学 3476 16653.4
32 新疆医科大学 3412 3721
33 广州中医药大学 3343 3411
34 北京中医药大学 3288 3429
35 温州医学院 3251 3962.2
36 南昌大学 3111 8172.5
37 南京大学 3016 24618.55
38 广州医科大学 2996 3098
39 郑州大学 2795 6684
40 成都中医药大学 2740 2765
41 昆明医科大学 2485 2614
42 南京中医药大学 2447 2467
43 大连医科大学 2406 2868
44 中国医学科学院 2388 2778
45 宁夏医科大学 2371 2727
46 暨南大学 2333 5431.5
47 中国药科大学 2320 2859
48 中国医学科学院北京协和医院 2116 2186
49 天津中医药大学 2095 2115
50 东南大学 2040.5 15156.6
51 中国医学科学院阜外心血管病医院 1815 1900
52 广西中医药大学 1804 1849
53 江苏大学 1750 6386
54 中国人民解放军南京军区南京总医院 1733 1836
55 福建医科大学 1705 1886
56 南通大学 1653 3610
57 浙江中医药大学 1653 1699
58 中国科学院上海药物研究所 1651.5 2657.5
59 清华大学 1625 37049.1
60 徐州医学院 1547 1665
61 湖南中医药大学 1432 1508
62 北京市肿瘤防治研究所 1421 1421
63 河北医科大学 1354 1663
64 广东医学院 1313 1652
65 中国科学技术大学 1303 23833
66 广东省人民医院 1281 1281
67 沈阳药科大学 1271 1524
68 桂林医学院 1250 1611
69 中国医学科学院医药生物技术研究所 1248.6 1270.6
70 遵义医学院 1235 1654
71 汕头大学 1205 2551
72 中国医学科学院肿瘤医院 1205 1302
73 黑龙江中医药大学 1190 1190
74 中国科学院生物物理研究所 1152 3614.5
75 中日友好医院 1130 1180
76 中国医学科学院药用植物研究所 1128 1230
77 内蒙古医科大学 1125 1175
78 山西医科大学 1122 1239
79 南开大学 1113 10769
80 福建中医药大学 1110 1110
81 青岛大学 1106 2558
82 江西中医学院 1102 1315
83 贵阳医学院 1035 1194
84 香港中文大学深圳研究院 998 2061
85 南华大学 996 2009.5
86 山东中医药大学 989 1015
87 延边大学 972 2038
88 中国中医科学院中药研究所 966 991
89 中国人民解放军第三0二医院 937 937
90 中国中医科学院广安门医院 923 923
91 石河子大学 910 4576
92 甘肃中医学院 884 884
93 海南医学院 881 1048
94 中国中医科学院西苑医院 862 862
95 安徽中医药大学 853 872
96 兰州大学 816 8053
97 中国医学科学院药物研究所 809.5 1310.5
98 中国科学院上海巴斯德研究所 789 1447
99 深圳大学 788 4353.5
100 香港大学深圳研究院 707 1447

注:医学科学部主要资助针对机体细胞、组织、器官和系统的形态、结构、功能及发育异常以及疾病发生、发展、转归、诊断、治疗和预防等开展的基础研究和应用基础研究。

下载医学类全部排名点击:/upfiles/image/file/20130827/20130827092203_11170.xlsx

 

 

  相关阅读: 2013年各单位获得国自然资助项目数TOP150

                         2013年国家自然科学基金生命科学部资助额排名

 

 了解更多资讯可关注微信:添加pubsci888 或扫描

 

扫描二维码
关注Pubsci微信
微信公共账号:pubsci888

关键词:论文翻译润色,论文评估,SCI投稿,SCI期刊发表,医生出国进修